● Онлайн: 164 00:16:08

Жемчужина

Страна: Украина (Одесса) Создан: 2 сезон Менеджер: Roman_ Leo (FanZon)
Популярность106.85
Стадион72 000 мест
Состав29 игроков
Сыгранность58%
Сила / средняя / 1116814 / 580 / 7594
Стоимость клуба388 584 826 $
ФинансыVIP
Зарплатный фонд

Последний матч

Менеджер

Следующий матч

Матчей нет
Игрок Поз Возраст Скилл Форма Мораль Сыгр. Стоимость Статус
31 Даррен Рэндольф Г 41489.57 100% 100%4.05 м.
3 Богдан Зацепин Г 32379.57 100% 10%7.77 м.
15 Александр Ткач З (Л/П) 35258.64 100% 10%1.36 м.
6 Святослав Серпутько З (П) 24417.95 100% 100%20.62 м.
70 Павло Корякин З (Ц) 19479.71 100% 100%26 м.
2 Иван Козак З (Л) 20476.14 100% 100%28.52 м.
4 Максим Крутин З (Ц) 18397.03 100% 96%15.7 м.
17 Виктор Колесник З (Ц) 18402.39 100% 100%16.97 м.
21 Борха Фернандес П (Ц) 32479.03 100% 100%9.14 м.
19 Николя Де Превиль П/Н (Л/Ц/П) 37468.36 100% 47%2.66 м.
96 Виктор Георгиев П (Ц) 31288.04 100% 10%3.94 м.
12 Андрей Горбовский П (Ц/П) 31323.89 100% 10%8.76 м.
97 Денис Долинский П (Л/П) 30297.72 100% 10%6.08 м.
13 Станислав-Нури Малыш П/З (Ц/Л) 33309.83 100% 10%3.08 м.
77 Роман Опря П (П) 30348.21 99% 10%8.92 м.
95 Сергей Паламарчук П (Ц) 34318.37 100% 10%2.16 м.
94 Александр Креминский П (Л) 32278.68 100% 10%2.84 м.
8 Фабио Фонсека П (Л) 26537.49 100% 100%24.42 м.
9 Артем Селезенев П (П) 26483.52 100% 100%19.24 м.
5 Максим Мельниченко П (Ц) 23492.17 100% 100%20.81 м.
25 Ярослав Богомол П (Ц) 21530.27 100% 100%26.62 м.
7 Владислав Гаркуша П (Ц) 17467.52 100% 100%19.88 м.
10 Виталий Слищенко П (П) 17492.30 100% 100%23.45 м.
98 Ярослав Захарченко Н (Ц) 30324.97 98% 10%9.21 м.
91 Андрей Носач Н (Ц) 30321.03 98% 10%7.26 м.
37 Михаил Шестаков Н (Ц) 38318.56 98% 10%0.98 м.
18 Джошуа Томас Н (Ц) 21460.10 100% 19%19.18 м.
90 Микола Жовтюк Н (Ц) 19517.52 100% 100%27.09 м.
23 Терри Ван да Вен Н (Ц) 17475.60 100% 100%21.85 м.