Лог изменения усталости Якоб Ринни - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Лог изменения усталости игрока Якоб Ринни
+ 5 100 15.04.2026 3:23 Релакс-Центр
- 0 97 14.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
+ 5 97 14.04.2026 3:23 Релакс-Центр
- 0 92 13.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 1 92 13.04.2026 17:54 Дорога на матч № 101456 (Автобус 10 ур.)
- 7 93 13.04.2026 17:54 Матч № 101456 (93.0 минут) - Высокая самоотдача
- 0 100 12.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
+ 5 100 12.04.2026 3:23 Релакс-Центр
- 0 99 11.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
+ 5 99 11.04.2026 3:23 Релакс-Центр
- 0 94 10.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 7 94 10.04.2026 17:52 Матч № 101448 (94.5 минут) - Высокая самоотдача
- 0 100 09.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 08.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 07.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 06.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 05.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 04.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 03.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 02.04.2026 23:27 Тренировка (ТЦ 10 уровня, слабая интенсивность)
Derbi.pw © 2016 - 2025 Темная тема

Онлайн: 1 пользователей и 169 гостей:
odessa2012
Опросы | Статистика | Контакты