Лог изменения усталости Артур Карноза - Футбольный онлайн менеджер "Дерби"
Лог изменения усталости игрока Артур Карноза
+ 5 100 19.07.2025 3:13 Релакс-Центр
- 0 99 18.07.2025 23:16 Тренировка (ТЦ 7 уровня, слабая интенсивность)
- 1 99 18.07.2025 20:52 Дорога на матч № 91506 (Автобус 10 ур.)
- 0 100 17.07.2025 23:16 Тренировка (ТЦ 7 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 16.07.2025 23:16 Тренировка (ТЦ 7 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 15.07.2025 23:16 Тренировка (ТЦ 7 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 14.07.2025 23:16 Тренировка (ТЦ 7 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 13.07.2025 23:16 Тренировка (ТЦ 7 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 12.07.2025 23:16 Тренировка (ТЦ 7 уровня, слабая интенсивность)
+ 5 100 12.07.2025 3:13 Релакс-Центр
- 0 99 11.07.2025 23:16 Тренировка (ТЦ 7 уровня, слабая интенсивность)
- 1 99 11.07.2025 20:53 Дорога на матч № 91488 (Автобус 10 ур.)
- 0 100 10.07.2025 23:16 Тренировка (ТЦ 7 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 09.07.2025 23:16 Тренировка (ТЦ 7 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 08.07.2025 23:16 Тренировка (ТЦ 7 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 07.07.2025 23:16 Тренировка (ТЦ 7 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 06.07.2025 23:16 Тренировка (ТЦ 7 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 05.07.2025 23:16 Тренировка (ТЦ 7 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 04.07.2025 23:16 Тренировка (ТЦ 7 уровня, слабая интенсивность)
- 0 100 03.07.2025 23:16 Тренировка (ТЦ 7 уровня, слабая интенсивность)
Derbi.pw © 2016 - 2025 Темная тема

Онлайн: 2 пользователей и 140 гостей:
Muromec33, R3F
Опросы | Статистика | Контакты